Dementie Rilland
In dit dementieproject is onderzocht hoe in Rilland zowel de fysieke als de sociale omgeving kan worden ingericht ter ondersteuning van mensen die maken hebben met dementie.
- Startdatum
- maart 1, 2015
- Einddatum
- april 30, 2016
Einddatum: april 30, 2016
Onderwerpen
Subprojecten
Geen subprojecten.
Deelnemers
Deelnemer | Rol |
---|---|
Don Monfils | Project member |
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Resource Hyperlink 00018 | Resource Hyperlink 00018 | Dementiewiki | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00019 | Resource Hyperlink 00019 | Dementiewiki - niet pluis | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00020 | Resource Hyperlink 00020 | Dementiewiki - andere oorzaken dan dementie | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00021 | Resource Hyperlink 00021 | Dementiewiki - vrijwillig onderzoek | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00022 | Resource Hyperlink 00022 | Dementiewiki - in de gaten houden | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00023 | Resource Hyperlink 00023 | Dementiewiki - onbegrepen gedrag | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00025 | Resource Hyperlink 00025 | Dementiewiki - guided tour | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00026 | Resource Hyperlink 00026 | Dementiewiki - stalken | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00027 | Resource Hyperlink 00027 | Zeeuwse Zorgschakels | Zeeuwse Zorgschakels | 2016 |
Resource Hyperlink 00028 | Resource Hyperlink 00028 | Linked open data | Wikipedia | 2016 |
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
DZH ANALYSE RILLAND.pdf | Bestand:DZH ANALYSE RILLAND.pdf | Analyse Rilland | Petra de Braal, Hans de Bruin en Lisa Kerckhof | september 1, 2015 |
Resource Hyperlink 00018 | Resource Hyperlink 00018 | Dementiewiki | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00019 | Resource Hyperlink 00019 | Dementiewiki - niet pluis | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00020 | Resource Hyperlink 00020 | Dementiewiki - andere oorzaken dan dementie | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00021 | Resource Hyperlink 00021 | Dementiewiki - vrijwillig onderzoek | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00022 | Resource Hyperlink 00022 | Dementiewiki - in de gaten houden | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00023 | Resource Hyperlink 00023 | Dementiewiki - onbegrepen gedrag | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00024 | Resource Hyperlink 00024 | Ketenzorg dementie regio Den Bosch | Ketenzorg dementie regio Den Bosch | 2016 |
Resource Hyperlink 00025 | Resource Hyperlink 00025 | Dementiewiki - guided tour | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00026 | Resource Hyperlink 00026 | Dementiewiki - stalken | EMont, Medicinfo | 2016 |
Resource Hyperlink 00027 | Resource Hyperlink 00027 | Zeeuwse Zorgschakels | Zeeuwse Zorgschakels | 2016 |
Resource Hyperlink 00028 | Resource Hyperlink 00028 | Linked open data | Wikipedia | 2016 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring
In het De Zeeuwse Huiskamer dementieproject Rilland is onderzocht hoe zowel de fysieke als de sociale omgeving kan worden ingericht ter ondersteuning van mensen die maken hebben met dementie. In de projectaanpak staat beschreven hoe de projectresultaten zijn bereikt.
Het dementieproject is gesubsidieerd door de provincie Zeeland.